AM-Keskimatka 2018 Tulokset
H21
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 819 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 35:37 | |
2. | 828 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka | 40:20 | +4:43 |
3. | 823 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka | 40:36 | +4:59 |
4. | 816 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | 41:06 | +5:29 |
5. | 818 | Iivari Antti | Rasti-Kurikka | 41:13 | +5:36 |
6. | 821 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 41:20 | +5:43 |
7. | 820 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Kurikka | 43:22 | +7:45 |
8. | 822 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | 43:40 | +8:03 |
9. | 824 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | 45:15 | +9:38 |
10. | 817 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 46:05 | +10:28 |
11. | 826 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | 50:18 | +14:41 |
12. | 825 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 58:35 | +22:58 |
13. | 827 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 59:36 | +23:59 |
H35
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 830 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 41:31 | |
2. | 834 | Hautalahti Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 42:19 | +48 |
3. | 831 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 53:30 | +11:59 |
4. | 833 | Kallio Jussi | Laihian Luja | 56:57 | +15:26 |
5. | 832 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu | 58:23 | +16:52 |
H40
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 837 | Fränti Juha | Rasti-Kurikka | 37:24 | |
2. | 835 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | 41:36 | +4:12 |
3. | 839 | Lehtinen Juhani | Kauhajoen Karhu | 42:59 | +5:35 |
4. | 843 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit | 43:54 | +6:30 |
5. | 838 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 45:26 | +8:02 |
6. | 836 | Karppi Tapio | Laihian Luja | 46:56 | +9:32 |
7. | 840 | Kataja Pasi | Rasti-Jussit | 54:32 | +17:08 |
8. | 842 | Koivula Petri | Laihian Luja | 1:13:54 | +36:30 |
841 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat | Kesk. |
H45
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 851 | Kujanpää Marko | Alajärven Ankkurit | 39:27 | |
2. | 848 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 40:03 | +36 |
3. | 854 | Rantala Mika | Rasti-Jussit | 40:49 | +1:22 |
4. | 847 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa | 43:01 | +3:34 |
5. | 853 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa | 43:18 | +3:51 |
6. | 844 | Kuntola Sami | Laihian Luja | 43:37 | +4:10 |
7. | 852 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | 45:27 | +6:00 |
8. | 845 | Isoluoma Jani | Rasti-Kurikka | 46:17 | +6:50 |
9. | 850 | Vainionpää Jukka | Rasti-Jussit | 49:09 | +9:42 |
10. | 849 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä | 53:28 | +14:01 |
11. | 846 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 56:34 | +17:07 |
H50
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 860 | Nurmela Timo | Rasti-Kurikka | 28:18 | |
2. | 862 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | 29:11 | +53 |
3. | 857 | Tarkkanen Matti | Suunta Jurva | 31:40 | +3:22 |
4. | 858 | Laasanen Juha | Laihian Luja | 32:43 | +4:25 |
5. | 861 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 33:54 | +5:36 |
6. | 859 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | 34:49 | +6:31 |
7. | 863 | Latvala Juha | Alajärven Ankkurit | 47:10 | +18:52 |
855 | Saukkokangas Aki-Vesa | Kortesjärven Järvi-Veikot | Hyl. |
H55
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 865 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 25:39 | |
2. | 864 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 27:14 | +1:35 |
3. | 868 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 31:03 | +5:24 |
4. | 867 | Patana Pekka | Laihian Luja | 33:11 | +7:32 |
5. | 869 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 34:36 | +8:57 |
6. | 866 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 47:54 | +22:15 |
H60
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 871 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | 26:23 | |
2. | 873 | Toikkanen Ilpo | Suunta Jurva | 26:45 | +22 |
3. | 874 | Halla-Aho Timo | Alajärven Ankkurit | 28:40 | +2:17 |
4. | 870 | Kivipelto Kalevi | Alajärven Ankkurit | 32:42 | +6:19 |
5. | 881 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot | 34:29 | +8:06 |
6. | 882 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | 35:02 | +8:39 |
7. | 876 | Alanen Martti | Rasti-Kurikka | 35:43 | +9:20 |
8. | 877 | Niinimäki Hannu K. | Laihian Luja | 35:56 | +9:33 |
9. | 885 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | 36:27 | +10:04 |
10. | 880 | Kangasmäki Esa | Suunta Jurva | 37:17 | +10:54 |
11. | 878 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu | 42:09 | +15:46 |
12. | 879 | Sillanpää Juhani | Alajärven Ankkurit | 43:26 | +17:03 |
13. | 883 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka | 44:09 | +17:46 |
875 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | Hyl. | ||
884 | Pensas Esko | Laihian Luja | Hyl. | ||
872 | Uusi-Pohjola Hannu | Vaasan Suunnistajat | Hyl. |
H65
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 896 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 24:58 | |
2. | 886 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit | 27:41 | +2:43 |
3. | 894 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 27:55 | +2:57 |
4. | 900 | Rinne Matti | Teuvan Rivakka | 27:56 | +2:58 |
5. | 892 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 29:59 | +5:01 |
6. | 887 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | 30:28 | +5:30 |
7. | 889 | Kalliomaa Lasse | Laihian Luja | 32:14 | +7:16 |
8. | 890 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka | 34:07 | +9:09 |
9. | 888 | Hakamäki Pekka | Teuvan Rivakka | 34:29 | +9:31 |
10. | 898 | Majasaari Kari | Suunta Jurva | 34:39 | +9:41 |
11. | 891 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu | 34:51 | +9:53 |
12. | 893 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | 34:53 | +9:55 |
13. | 899 | Anttila Jouko | Kauhajoen Karhu | 38:00 | +13:02 |
14. | 895 | Laasanen Veikko | Vähäkyrön Viesti | 38:02 | +13:04 |
15. | 897 | Kujanpää Heikki | Alajärven Ankkurit | 43:10 | +18:12 |
H70
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 901 | Näsi Mauno | Rasti-Jussit | 26:32 | |
2. | 910 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 26:35 | +3 |
3. | 904 | Lågland Henry | Vaasan Suunnistajat | 26:59 | +27 |
4. | 903 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu | 29:27 | +2:55 |
5. | 909 | Peltola Lasse | Suunta Jurva | 31:23 | +4:51 |
6. | 906 | Niemelä Pentti | Laihian Luja | 31:48 | +5:16 |
7. | 908 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | 32:49 | +6:17 |
8. | 911 | Joensuu Heimo | Alajärven Ankkurit | 35:45 | +9:13 |
9. | 905 | Rantakangas Erkki | Alajärven Ankkurit | 40:24 | +13:52 |
10. | 907 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 44:37 | +18:05 |
902 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | Hyl. |
H75
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 915 | Kukko Risto | Vähäkyrön Viesti | 25:59 | |
2. | 914 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat | 26:34 | +35 |
3. | 916 | Kallio-Könnö Aarno | Kauhajoen Karhu | 26:55 | +56 |
4. | 912 | Kamila Pentti | Laihian Luja | 31:58 | +5:59 |
913 | Latvala Matti | Rasti-Jussit | Kesk. |
H80
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 918 | Hietaharju Antti | Ähtärin Urheilijat | 22:40 | |
2. | 920 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat | 27:59 | +5:19 |
3. | 919 | Luoma Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | 30:10 | +7:30 |
4. | 917 | Knuuttila Helge | Vaasan Suunnistajat | 30:30 | +7:50 |
H20
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 923 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 36:22 | |
2. | 922 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 38:13 | +1:51 |
3. | 921 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 48:05 | +11:43 |
H18
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 925 | Kangas Juho | Lapuan Virkiä | 33:07 | |
2. | 926 | Hölsö Severi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 35:47 | +2:40 |
3. | 927 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 44:40 | +11:33 |
H16
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 930 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 29:08 | |
2. | 932 | Mutikainen Leevi | Rasti-Jussit | 38:55 | +9:47 |
3. | 928 | Konttinen Markus | Rasti-Jussit | 39:32 | +10:24 |
4. | 929 | Helin Saku | Rasti-Jussit | 41:03 | +11:55 |
5. | 933 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka | 41:46 | +12:38 |
6. | 931 | Ylihärsilä Ville | Alahärmän Kisa | 46:55 | +17:47 |
H14
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 5069 | Ekola Juuso | Alahärmän Kisa | 20:38 | |
2. | 5064 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 25:55 | +5:17 |
3. | 5067 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa | 27:57 | +7:19 |
4. | 5066 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä | 30:06 | +9:28 |
5. | 5068 | Nurmi Aapo | Rastiketut | 33:48 | +13:10 |
6. | 5072 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 36:24 | +15:46 |
7. | 5065 | Saarimäki Atte | Rastiketut | 39:54 | +19:16 |
8. | 5071 | Hauhia Iiro | Rasti-Jussit | 47:04 | +26:26 |
5070 | Nivukoski Topi | Ylistaron Kilpa-Veljet | Hyl. |
H12
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5076 | Hölsö Aaro | Ylistaron Kilpa-Veljet | 13:20 | |
2. | 5080 | Isokangas Ville | Alajärven Ankkurit | 13:57 | +37 |
3. | 5078 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 14:25 | +1:05 |
4. | 5075 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 15:52 | +2:32 |
5. | 5079 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 15:53 | +2:33 |
6. | 5077 | Noponen Veeti | Lapuan Virkiä | 16:48 | +3:28 |
7. | 5074 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 17:50 | +4:30 |
H12TR
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5081 | Matila Oskari | Kuortaneen Kunto | 17:00 | |
2. | 5082 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut | 17:48 | +48 |
3. | 5085 | Isokangas Niilo | Alajärven Ankkurit | 19:02 | +2:02 |
4. | 5086 | Koski Hannes | Laihian Luja | 26:05 | +9:05 |
5. | 5084 | Harju Topi | Vaasan Suunnistajat | 43:10 | +26:10 |
H10RR
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5168 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | 8:21 | |
2. | 5171 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 9:54 | +1:33 |
3. | 5169 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 12:24 | +4:03 |
4. | 5164 | Laitio Kustaa | Rastiketut | 12:56 | +4:35 |
5. | 5173 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | 13:49 | +5:28 |
6. | 5165 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä | 15:01 | +6:40 |
7. | 5167 | Laitio Kaapo | Rastiketut | 15:57 | +7:36 |
8. | 5174 | Hautamäki Arttu | Rastiketut | 16:47 | +8:26 |
9. | 5170 | Hoskari Johannes | Rastiketut | 20:02 | +11:41 |
10. | 5166 | Nivukoski Hugo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29:04 | +20:43 |
D21
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 936 | Korpi Maarit | Lapuan Virkiä | 39:48 | |
2. | 935 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 41:58 | +2:10 |
3. | 937 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka | 43:45 | +3:57 |
4. | 940 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 45:10 | +5:22 |
5. | 941 | Pärnänen Päivi | Rasti-Jussit | 47:05 | +7:17 |
6. | 943 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka | 52:26 | +12:38 |
7. | 942 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | 1:27:07 | +47:19 |
938 | Laasanen Aino | Laihian Luja | Kesk. | ||
939 | Korpi Paula | Lapuan Virkiä | Hyl. |
D35
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 944 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 34:53 | |
2. | 945 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 53:40 | +18:47 |
D40
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 955 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu | 34:43 | |
2. | 953 | Rotola-Pukkila Minna | Kauhajoen Karhu | 36:28 | +1:45 |
3. | 954 | Pohtola Kaisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | 36:32 | +1:49 |
4. | 949 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | 37:19 | +2:36 |
5. | 950 | Puro-Aho Veera | Vaasan Suunnistajat | 39:17 | +4:34 |
6. | 951 | Ojala Leena | Rasti-Kurikka | 39:25 | +4:42 |
7. | 948 | Nivukoski Elisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | 39:31 | +4:48 |
8. | 947 | Karppi Susanna | Laihian Luja | 41:11 | +6:28 |
9. | 952 | Kumara Tanja-Tupuna | Laihian Luja | 42:35 | +7:52 |
10. | 946 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto | 47:16 | +12:33 |
D45
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 957 | Viianen Pirjo | Laihian Luja | 40:50 | |
2. | 956 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet | 58:23 | +17:33 |
3. | 958 | Koskela Seija | Suunta Jurva | 1:05:04 | +24:14 |
D50
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 959 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 26:26 | |
2. | 964 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | 31:42 | +5:16 |
3. | 963 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit | 32:00 | +5:34 |
4. | 960 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka | 32:29 | +6:03 |
5. | 965 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | 35:06 | +8:40 |
6. | 961 | Erkkilä Marja | Rasti-Jussit | 36:55 | +10:29 |
7. | 962 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | 41:27 | +15:01 |
D55
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 967 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka | 31:15 | |
2. | 969 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | 35:00 | +3:45 |
3. | 968 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä | 52:34 | +21:19 |
D60
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 973 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit | 23:23 | |
2. | 971 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | 23:58 | +35 |
3. | 970 | Korkeakangas Eeva-Liisa | Rasti-Jussit | 26:10 | +2:47 |
4. | 972 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu | 28:16 | +4:53 |
D65
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 974 | Seppälä Eila | Ylistaron Kilpa-Veljet | 25:13 | |
2. | 975 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot | 29:50 | +4:37 |
3. | 976 | Sauru Seija | Pohjankyrön Rasti | 41:55 | +16:42 |
D20
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 978 | Kangas Emma | Lapuan Virkiä | 46:12 | |
2. | 977 | Laasanen Maija | Laihian Luja | 1:19:26 | +33:14 |
D18
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 980 | Viianen Jenna | Laihian Luja | 29:31 | |
2. | 981 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 42:57 | +13:26 |
3. | 979 | Nuuttila Anni | Rasti-Jussit | 47:59 | +18:28 |
D16
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 982 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | 33:24 | |
2. | 984 | Peltola Eeva | Lapuan Virkiä | 36:45 | +3:21 |
3. | 983 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | 42:57 | +9:33 |
4. | 985 | Korpi Veera | Pohjankyrön Rasti | 56:29 | +23:05 |
D14
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 5185 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 20:25 | |
2. | 5187 | Hietamäki Sini | Rasti-Jussit | 24:46 | +4:21 |
3. | 5178 | Näsi Minea | Rasti-Jussit | 25:19 | +4:54 |
4. | 5181 | Karppi Iiris | Laihian Luja | 26:23 | +5:58 |
5. | 5182 | Koivisto Aida | Kortesjärven Järvi-Veikot | 26:25 | +6:00 |
6. | 5177 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 27:34 | +7:09 |
7. | 5179 | Koivula Venla | Laihian Luja | 30:27 | +10:02 |
8. | 5186 | Syrjälä Eveliina | Kauhavan Wisa | 31:00 | +10:35 |
9. | 5184 | Oikarainen Siiri | Laihian Luja | 31:48 | +11:23 |
10. | 5176 | Rantoja Sari | Rastiketut | 34:10 | +13:45 |
11. | 5180 | Lautamo Penne | Vaasan Suunnistajat | 36:39 | +16:14 |
5183 | Rantoja Marika | Rastiketut | Kesk. |
D12
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5576 | Hoskari Sanni | Rastiketut | 12:33 | |
2. | 5571 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | 14:02 | +1:29 |
3. | 5578 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit | 15:22 | +2:49 |
4. | 5577 | Kumara Maija | Laihian Luja | 16:40 | +4:07 |
5. | 5574 | Rajala Maija | Rasti-Jussit | 17:36 | +5:03 |
6. | 5573 | Perttu Laura | Laihian Luja | 18:02 | +5:29 |
7. | 5582 | Tuomaala Ella | Vaasan Suunnistajat | 19:13 | +6:40 |
8. | 5575 | Ruutiainen Alisa | Laihian Luja | 19:29 | +6:56 |
9. | 5572 | Siltala Anna | Rastiketut | 19:49 | +7:16 |
10. | 5581 | Perttu Tuulia | Laihian Luja | 21:48 | +9:15 |
11. | 5579 | Lammi Kira | Kauhavan Wisa | 23:55 | +11:22 |
D12TR
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 5587 | Laakso Evena | Rasti-Kurikka | 19:05 | |
2. | 5585 | Hautamäki Anni | Rastiketut | 20:30 | +1:25 |
3. | 5586 | Lautamo Hilla | Vaasan Suunnistajat | 21:57 | +2:52 |
5588 | Saarimäki Oona | Rastiketut | Hyl. |
D10RR
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5674 | Korpi Sanni | Pohjankyrön Rasti | 9:51 | |
2. | 5672 | Kontola Rebekka | Rastiketut | 11:05 | +1:14 |
3. | 5685 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 11:16 | +1:25 |
4. | 5678 | Kankaanpää Sanni | Lapuan Virkiä | 11:21 | +1:30 |
5. | 5680 | Perälä Fanni | Laihian Luja | 11:36 | +1:45 |
6. | 5673 | Hietamäki Anni | Rasti-Jussit | 12:02 | +2:11 |
7. | 5682 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:03 | +2:12 |
8. | 5687 | Karppi Helene | Laihian Luja | 12:25 | +2:34 |
9. | 5688 | Nivukoski Siiri | Lapuan Virkiä | 12:46 | +2:55 |
10. | 5684 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit | 13:15 | +3:24 |
11. | 5679 | Kataja Enni | Rasti-Jussit | 13:26 | +3:35 |
12. | 5671 | Koivula Sanni | Laihian Luja | 13:44 | +3:53 |
13. | 5686 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu | 16:41 | +6:50 |
14. | 5683 | Karppi Saara | Laihian Luja | 16:46 | +6:55 |
15. | 5677 | Oikarainen Fanni | Laihian Luja | 16:48 | +6:57 |
16. | 5689 | Lemberg Linnea | Rasti-Jussit | 17:01 | +7:10 |
17. | 5676 | Hietamäki Outi | Rasti-Jussit | 22:51 | +13:00 |
D21U
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 986 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 37:38 | |
2. | 987 | Alppi Anna | Rastikarhut | 48:44 | +11:06 |
3. | 998 | Pulli Liisa | Tampereen Pyrintö | 50:37 | +12:59 |
D14U
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5190 | Brock Emma | Kokkolan Suunnistajat | 36:16 | |
2. | 5189 | Myllymäki Matilda | Kokkolan Suunnistajat | 37:42 | +1:26 |
H21U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 988 | Fränti Arto | Kokkolan Suunnistajat | 43:18 |
D60U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 989 | Hakkarainen Maria-Leena | Itä-Hämeen Rasti | 44:34 |
H60U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 990 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat | 43:55 |
H50U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 991 | Korhonen Marko | Ylämaan Pyrkijät | 38:30 |
H65U
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 994 | Kronholm Peter | IF Brahe | 25:02 | |
2. | 992 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 26:21 | +1:19 |
3. | 993 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä | 29:08 | +4:06 |
H45U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 996 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat | 56:25 |
D50U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 997 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa | 33:00 |
D16U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 999 | Rannila Venla | Vetelin Urheilijat | 46:48 |
H40U
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1000 | Rannila Tero | Vetelin Urheilijat | 57:49 |