E-P:n oravapolkukipailu 2020 -Tulokset
H16
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 25:48 | |
2. | 1 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä | 26:29 | +41 |
3. | 3 | Karjanlahti Kosti | Kauhavan Wisa | 32:26 | +6:38 |
4. | 4 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 37:18 | +11:30 |
5. | 5 | Pajuranta Teemu | Rasti-Jussit | 51:40 | +25:52 |
H14
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 23:01 | |
2. | 8 | Isokangas Ville | Järviseudun Rasti | 24:37 | +1:36 |
3. | 7 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 27:10 | +4:09 |
4. | 14 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit | 28:18 | +5:17 |
5. | 13 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 30:23 | +7:22 |
6. | 11 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto | 36:40 | +13:39 |
7. | 12 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 37:21 | +14:20 |
8. | 10 | Noponen Veeti | Lapuan Virkiä | 40:13 | +17:12 |
9. | 15 | Puttonen Osku | Kuortaneen Kunto | 47:33 | +24:32 |
H13
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 22 | Oja Lauri | Lapuan Virkiä | 25:23 | |
2. | 17 | Ylä-Rautio Eeli | Rastiketut | 35:22 | +9:59 |
3. | 21 | Hietamäki Matias | Rasti-Jussit | 35:41 | +10:18 |
4. | 20 | Paloniemi Leevi | Lapuan Virkiä | 47:29 | +22:06 |
5. | 18 | Koski Hannes | Laihian Luja | 51:24 | +26:01 |
19 | Heikka Viljami | Kauhajoen Karhu | Hyl. |
H12
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 10:24 | |
2. | 26 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:19 | +55 |
3. | 24 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 11:34 | +1:10 |
4. | 31 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | 14:47 | +4:23 |
5. | 25 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | 17:01 | +6:37 |
6. | 32 | Suokko Lauri | Lapuan Virkiä | 19:08 | +8:44 |
7. | 30 | Ala-Honkola Iivari | Kuortaneen Kunto | 24:31 | +14:07 |
8. | 27 | Ala-Honkola Svantte | Kuortaneen Kunto | 27:44 | +17:20 |
H12TR
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu | 11:44 | |
2. | 39 | Peura Lauri | Kauhajoen Karhu | 12:51 | +1:07 |
3. | 40 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | 13:55 | +2:11 |
4. | 43 | Ojala Aleksi Oskari | Järviseudun Rasti | 14:03 | +2:19 |
5. | 38 | Hölsö Tuomas | Ylistaron Kilpa-Veljet | 14:19 | +2:35 |
6. | 44 | Erkkilä Juho | Rasti-Jussit | 14:40 | +2:56 |
7. | 36 | Hautamäki Arttu | Rastiketut | 15:22 | +3:38 |
8. | 37 | Joronen Aatu | 15:32 | +3:48 | |
9. | 42 | Hoskari Johannes | Rastiketut | 16:00 | +4:16 |
10. | 34 | Mukkala Veikka | Rasti-Jussit | 23:56 | +12:12 |
H10RR
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu | 7:51 | |
2. | 52 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | 9:25 | +1:34 |
3. | 47 | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas | 9:54 | +2:03 |
4. | 45 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 10:07 | +2:16 |
5. | 58 | Aho Lenni | Rasti-Jussit | 10:26 | +2:35 |
6. | 60 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä | 11:38 | +3:47 |
7. | 57 | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas | 11:42 | +3:51 |
8. | 53 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä | 12:00 | +4:09 |
9. | 59 | Nivukoski Hugo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:43 | +4:52 |
10. | 55 | Isomäki Onni | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13:10 | +5:19 |
11. | 46 | Isokangas Veeti | Järviseudun Rasti | 13:34 | +5:43 |
12. | 49 | Hautamäki Aaro | Rastiketut | 13:52 | +6:01 |
13. | 48 | Oja Leo | Lapuan Virkiä | 14:13 | +6:22 |
14. | 51 | Koski Ahti | Laihian Luja | 14:41 | +6:50 |
15. | 54 | Nynäs Leevi | Vaasan Suunnistajat | 15:48 | +7:57 |
H8RR
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 11:08 | |
2. | 68 | Sivén Luukas | Lapuan Virkiä | 11:21 | +13 |
3. | 64 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit | 13:09 | +2:01 |
4. | 66 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu | 13:16 | +2:08 |
5. | 67 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit | 13:52 | +2:44 |
6. | 62 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit | 15:23 | +4:15 |
7. | 65 | Kankaanpää Akseli | Lapuan Virkiä | 16:11 | +5:03 |
8. | 69 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit | 18:36 | +7:28 |
H8RRS
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Perälä Eetu | Laihian Luja | 11:48 | |
2. | 71 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 13:28 | +1:40 |
3. | 76 | Asunmaa Atte | Rasti-Jussit | 15:06 | +3:18 |
4. | 78 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat | 15:50 | +4:02 |
5. | 72 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu | 16:42 | +4:54 |
6. | 73 | Katajamäki Verneri | Lapuan Virkiä | 17:26 | +5:38 |
7. | 75 | Nynäs Elis | Vaasan Suunnistajat | 17:31 | +5:43 |
8. | 74 | Ekoluoma Onni | Ylistaron Kilpa-Veljet | 17:34 | +5:46 |
D16
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 26:18 | |
2. | 81 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 27:52 | +1:34 |
3. | 84 | Karppi Iiris | Laihian Luja | 29:43 | +3:25 |
4. | 82 | Lautamo Penne | Vaasan Suunnistajat | 30:27 | +4:09 |
5. | 83 | Hietamäki Sini | Rasti-Jussit | 30:31 | +4:13 |
6. | 87 | Peura Siiri | Kauhajoen Karhu | 31:31 | +5:13 |
7. | 86 | Näsi Minea | Rasti-Jussit | 35:03 | +8:45 |
8. | 89 | Anttila Minea | SK Pohjantähti | 37:30 | +11:12 |
9. | 80 | Koivula Venla | Laihian Luja | 37:46 | +11:28 |
10. | 88 | Oikarainen Siiri | Laihian Luja | 40:14 | +13:56 |
D14
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | 17:08 | |
2. | 96 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 17:41 | +33 |
3. | 92 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit | 17:53 | +45 |
4. | 94 | Tuomaala Ella | Vaasan Suunnistajat | 19:06 | +1:58 |
5. | 97 | Hoskari Sanni | Rastiketut | 20:23 | +3:15 |
6. | 91 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 22:08 | +5:00 |
7. | 95 | Korkonen Emilia | Kuortaneen Kunto | 22:09 | +5:01 |
D13
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Rajala Maija | Rasti-Jussit | 21:54 | |
2. | 102 | Lautamo Hilla | Vaasan Suunnistajat | 27:43 | +5:49 |
3. | 104 | Siltala Anna | Rastiketut | 30:33 | +8:39 |
4. | 101 | Hautamäki Anni | Rastiketut | 36:28 | +14:34 |
5. | 103 | Suomela Vilma | Kortesjärven Järvi-Veikot | 38:46 | +16:52 |
6. | 99 | Nivukoski Jasmin | Ylistaron Kilpa-Veljet | 41:00 | +19:06 |
D12
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Korpi Sanni | Pohjankyrön Rasti | 12:41 | |
2. | 106 | Kataja Enni | Rasti-Jussit | 13:29 | +48 |
3. | 108 | Kankaanpää Sanni | Lapuan Virkiä | 13:59 | +1:18 |
4. | 119 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä | 14:59 | +2:18 |
5. | 109 | Anttila Ilona | SK Pohjantähti | 15:03 | +2:22 |
6. | 116 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 15:55 | +3:14 |
7. | 107 | Niemi Siiri | Pohjankyrön Rasti | 16:04 | +3:23 |
8. | 112 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit | 18:03 | +5:22 |
9. | 117 | Hietamäki Anni | Rasti-Jussit | 19:09 | +6:28 |
10. | 111 | Kuoppala Saana | Kauhajoen Karhu | 20:01 | +7:20 |
11. | 114 | Perälä Fanni | Laihian Luja | 20:06 | +7:25 |
12. | 118 | Uitto Saana | Kauhavan Wisa | 21:28 | +8:47 |
13. | 115 | Mutikainen Eveliina | Kauhavan Wisa | 24:55 | +12:14 |
D12TR
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä | 12:14 | |
2. | 123 | Hakapää Veera | Vaasan Suunnistajat | 12:16 | +2 |
3. | 132 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä | 12:56 | +42 |
4. | 121 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | 13:20 | +1:06 |
5. | 125 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit | 14:16 | +2:02 |
6. | 129 | Rinta-Keturi Neea | Rasti-Jussit | 15:06 | +2:52 |
7. | 131 | Pihlaja Elli | Rasti-Kurikka | 15:56 | +3:42 |
8. | 128 | Kontola Rebekka | Rastiketut | 17:05 | +4:51 |
9. | 133 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet | 17:10 | +4:56 |
10. | 122 | Ekoluoma Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet | 17:17 | +5:03 |
11. | 127 | Saari Juulia | Rasti-Kurikka | 18:45 | +6:31 |
12. | 124 | Koivula Sanni | Laihian Luja | 21:03 | +8:49 |
13. | 134 | Yli-Karhu Eeva | Lapuan Virkiä | 32:45 | +20:31 |
D10RR
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet | 10:02 | |
2. | 150 | Mettälä Ella | 10:16 | +14 | |
3. | 149 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu | 11:19 | +1:17 |
4. | 153 | Lemberg Linnea | Rasti-Jussit | 11:28 | +1:26 |
5. | 142 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:30 | +1:28 |
6. | 144 | Trofast Senni | Laihian Luja | 11:45 | +1:43 |
7. | 147 | Oikarainen Fanni | Laihian Luja | 12:48 | +2:46 |
7. | 152 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä | 12:48 | +2:46 |
9. | 148 | Kataja Helmi | Rasti-Jussit | 13:03 | +3:01 |
10. | 145 | Muhonen Oona | Rasti-Jussit | 13:16 | +3:14 |
11. | 141 | Kuoppala Pinja | Kauhajoen Karhu | 13:22 | +3:20 |
12. | 140 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | 13:23 | +3:21 |
13. | 139 | Karppi Saara | Laihian Luja | 14:11 | +4:09 |
14. | 143 | Hietamäki Outi | Rasti-Jussit | 14:20 | +4:18 |
15. | 146 | Nivukoski Jonna | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:32 | +5:30 |
16. | 136 | Koivumäki Elli | Kauhajoen Karhu | 15:34 | +5:32 |
17. | 137 | Uitto Sara Inka Elina | Kauhavan Wisa | 15:47 | +5:45 |
18. | 138 | Yli-Karhu Emma | Lapuan Virkiä | 19:57 | +9:55 |
D10RRS
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 155 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu | 19:42 |
D8RR
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Anttila Oona | SK Pohjantähti | 12:04 | |
2. | 159 | Kiukkonen Fanni | Kauhajoen Karhu | 12:29 | +25 |
3. | 161 | Niemi Viivi | Pohjankyrön Rasti | 13:54 | +1:50 |
4. | 165 | Hautala Miina | Kauhavan Wisa | 14:40 | +2:36 |
5. | 157 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit | 14:45 | +2:41 |
6. | 158 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka | 16:38 | +4:34 |
7. | 164 | Honkanen Hilma | Lapuan Virkiä | 17:23 | +5:19 |
8. | 162 | Mutikainen Aada | Kauhavan Wisa | 22:09 | +10:05 |
D8RRS
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 178 | Saari Jasmin | Rasti-Kurikka | 11:26 | |
2. | 177 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:47 | +1:21 |
3. | 174 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä | 13:03 | +1:37 |
4. | 169 | Kriikkula Siiri | 13:08 | +1:42 | |
5. | 179 | Patana Minttu | Rasti-Jussit | 13:54 | +2:28 |
6. | 168 | Korhonen Tilda | Rasti-Jussit | 14:37 | +3:11 |
7. | 175 | Kataja Lilja | Rasti-Jussit | 14:39 | +3:13 |
8. | 171 | Rantoja Heli | Rasti-Jyry | 18:40 | +7:14 |
9. | 176 | Hautala Malla | Kauhavan Wisa | 19:35 | +8:09 |
10. | 170 | Kujanpää Sini | Kuortaneen Kunto | 20:09 | +8:43 |
11. | 173 | Karhu Elli | Rasti-Jussit | 24:57 | +13:31 |
12. | 167 | Isomäki Siiri | Kortesjärven Järvi-Veikot | 25:30 | +14:04 |
KUNTOA
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9915 | Lemberg Roope | 36:55 | ||
2. | 9905 | Kuoppala Esa | 39:11 | +2:16 | |
3. | 9906 | Rantoja Kaija | 49:56 | +13:01 | |
4. | 9914 | Melender Emilia | 58:41 | +21:46 |